產品中心
相關文章
詳細介紹
品牌 | 科冪儀器 | 升溫速度(達到最高溫) | ≤10℃//min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 可定制mm | 加熱方式 | 電阻絲 |
最大功率 | 1.5KkW | 控溫精度 | ±1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 面議 |
儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 生物產業,能源,電子,冶金,綜合 |
可持續進樣高溫高壓管式爐
技術參數
項目 | 型號 | 可持續進樣高溫高壓管式爐 TFP - 1200 - 50- 440 |
爐體結構 |
| |
溫控系統 |
| |
工作溫度與壓力對照 |
| |
爐管參數 |
| |
工作氣體 |
| |
進氣流量控制 |
| |
產物收集裝置 |
| |
尾氣收集 |
| |
外形尺寸 |
|
選型表
TFP系列高壓管式爐選型表 | |||
類型 | 參數 | 選型代碼 | 備注 |
工作溫度(℃) | 600 | 600 | |
800 | 800 | ||
1000 | 1000 | ||
1100 | 1100 | ||
壓力(MPa) | 3 | 3 |
|
5 | 5 | ||
10 | 10 | ||
定制 | ---- | ||
管徑(mm) | φ30 | 30 | |
φ50 | 50 | ||
φ80 | 80 | ||
定制 | ---- | ||
材質 | 310S | 310S |
|
GH3128 | 3128 | ||
GH202 | 202 | ||
加熱區數量 | Ⅰ | Ⅰ | |
Ⅱ | Ⅱ | ||
Ⅲ
| Ⅲ | ||
可定制 | ---- | ||
加熱區長度(mm) | 200 | 200 | |
220 | 220 | ||
440 | 440 | ||
其他 | ---- |
產品咨詢