產品中心
相關文章
詳細介紹
品牌 | 科冪儀器 | 升溫速度(達到最高溫) | ≤10℃/min/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 可定制mm | 加熱方式 | 電阻絲 |
最大功率 | 1.5KkW | 控溫精度 | ±1℃℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 管式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 化工,能源,電子,冶金,綜合 | 加熱區長度 | 450mm |
實驗級單溫區立式管式爐爐體表面溫度≤60℃,爐膛采用高純度氧化鋁微晶纖維高溫真空吸附成型。專為高等院校﹑科研院所的實驗室及工礦企業在可控多種氣氛及真空狀態下對金屬,非金屬及其它化合物進行燒結﹑熔化﹑分析而研制的專用理想設備。
技術參數:
項目/型號 | 實驗級單溫區立式管式爐 TFV-1200 - 50- 440 |
產品尺寸 | 爐管外徑: 50mm、內徑:44mm 中間布風板:孔徑0.1mm 外形尺寸:460*400*890mm |
適配電源 | AC220V 50/60Hz |
加熱元件 | 北京首鋼 HRE |
工作溫度 | 最高溫度: 1200℃ (使用時必須通入惰性氣體以防止爐管發生形變) 額定溫度: 1100℃ 推薦升溫速率:≤ 10℃ /min 最高升溫速率:20℃ /min |
加熱區 | 加熱區長度: 450mm 恒溫區長度: 200mm (±3℃) |
控制方式 | PID控制和自整定調節功能 智能化30段可編程控制 具有超溫及斷偶報警功能 控溫精度: ±1 ℃ K型熱電偶 可安裝PC控制軟件對數據進行實時采集(需另購) |
密封系統 | 爐管兩端配有快開法蘭 |
TFV系列立式管式爐選型表 | |||
類型 | 參數 | 選型代碼 | 備注 |
工作溫度(℃) | 1200 | 1200 | |
1400 | 1400 | 管徑最大適用100mm | |
1500 | 1500 | 管徑最大適用80mm | |
1700 | 1700 | 管徑最大適用80mm | |
管徑(mm) | 25 | 25 | ● 可定制 |
30 | 30 | ||
φ50 | 50 | ||
φ60 | 60 | ||
φ80 | 80 | ||
定制 | -- | ||
加熱區數量 | Ⅰ | Ⅰ | |
Ⅱ | Ⅱ | ||
Ⅲ | Ⅲ | ||
可定制 | -- | ||
加熱區長度(mm) | 150 | 150 | ● 需與溫度參數共同確定產品型號 |
200 | 200 | ||
290 | 290 | ||
440 | 440 | ||
其他 | -- |
產品咨詢