產品中心
相關文章
詳細介紹
品牌 | 科冪儀器 | 價格區間 | 3千-5千 |
---|---|---|---|
照射方式 | 外照式 | 光源種類 | 其他光源 |
應用領域 | 化工,生物產業,石油,制藥,綜合 |
單波長LED光源主要應用于光催化研究領域,例如:光催化有機合成、光催化降解等。
產品特點
• 精選255nm-1650nm全光譜,可隨意定制;
• 高密度矩陣式LED芯片,使光照更均勻,廣泛覆蓋;
• 針對紫外、可見、近紅外光譜特性,特制燈頭反光瓦和鏡片,最小程度減小光強損失,更強穿透力。
發光頻譜
技術參數
參數 | 單波長LED光源 KL100 | |
頻率調節 | 0 - 100KHz | |
電功率 | 40W | |
輸入電壓 | 220V | |
半峰寬 | 16nm(波長418nm),其他波長詢問科冪銷售 | |
最大光功率 | 9920mW | |
強度(光功率密度) | 6.75mW/mm2(波長418nm,從1厘米的距離測量),其他波長詢問科冪銷售 | |
光電效率 | 24.8%(波長418nm) ,其他波長詢問科冪銷售 | |
工作溫度 | 0-45°C | |
外形尺寸 | φ63* 135mm | |
極簡的光強調節 | ①十級光強調節有利于研究光強與反應之間的關系研究;
| |
精調可選波長 | ①九種精確波長常規選擇: 365nm、390nm、 400nm、 420nm、455nm、 460nm、
|
產品規格
序號 | 峰值波長(nm) | 排列 | 半峰寬(nm) | 電流(mA) | 電壓(V) | 電功率Pe(W) | 光功率Po(mW) | 光電效率(%) | 光強(mW/mm2)(1厘米距離) |
1 | 365 | 5*5 | 11 | 1950 | 20.51 | 40 | 9760 | 24.4 | 7 |
2 | 390 | 5*5 | 13 | 2000 | 20 | 40 | 8400 | 20.1 | 7.25 |
3 | 400 | 5*5 | 14 | 2000 | 20 | 40 | 7840 | 19.6 | 5.2 |
4 | 420 | 5*5 | 16 | 2000 | 20 | 40 | 9920 | 24.8 | 6.5 |
5 | 455 | 5*5 | 20 | 2150 | 18.6 | 40 | 11200 | 28.0 | 7.87 |
6 | 460 | 5*5 | 20 | 2250 | 17.8 | 40 | 11440 | 28.6 | 7.12 |
7 | 520 | 5*5 | 33 | 2500 | 16 | 40 | 4800 | 12 | 3.16 |
8 | 630 | 5*5 | 15 | 2500 | 12.64 | 31.6 | 3950 | 12.5 | 4.02 |
9 | 730 | 4*4 | 20 | 2500 | 10 | 25 | 3942 | 15.8 | 4.01 |
產品咨詢