產品中心
相關文章
詳細介紹
品牌 | 科冪儀器 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 生物產業,石油,能源,制藥,綜合 |
GD系列配氣設備
配氣設備 | ||
型號 | 類型 | 氣路數(個) |
GDT | 臺式 | 2~4 |
GBF | 落地式 | 2以上 |
GD系列四路混氣系統
GD系列四路混氣系統內置四臺質量流量控制器,配合專用集成電路,可同時對一種或多種工作氣體的氣量精準控制,并混合,以滿足多種不同氣氛的實驗需求。質量流量計安裝于密封的管路箱中,由不銹鋼管與不銹鋼雙卡套接頭連接組成。觸摸屏控制,此款設備可與科冪品牌的各款管式爐配合使用。
技術參數
項目/型號 | GDT-MFC-4 |
適配電源 | AC220V 50/60HZ |
流量計標準量程 | 100sccm/200sccm/200sccm/500sccm(非特殊需求以氮氣標定,量程可選) |
工作溫度 | 5~45℃ |
工作壓差 | 0.1~0.5MPa |
最大壓力 | 流量計耐壓壓力3MPa、系統出口壓力=<0.3MPa(其他非標壓力,須定制) |
準確度 | ±1.5% FS |
測量范圍 | -0.1~0.15 MPa(0.01 MPa/grid) |
針閥 | 316不銹鋼 |
截止閥 | 316不銹鋼針閥 |
尺寸 | 260*450*450 mm |
GD系列配氣設備選型表 | ||
類型 | 參數 | 選型代碼 |
流量計 | 玻璃轉子型 | GRF |
質量流量型 | MFC | |
2 | 2 | |
3 | 3 | |
氣路數 | 4 | 4 |
定制 | -- |
產品咨詢