產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 機械攪拌高溫高壓反應釜 > MSA系列臺式自動反應釜 > MSA1000-P4-T3-SS1-SV-RMSA系列臺式自動反應釜
相關文章
詳細介紹
品牌 | 科冪儀器 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
工作壓力 | 高壓 | 儀器材質 | 不銹鋼,其它,304不銹鋼,316不銹鋼 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,石油,能源,綜合 |
設計容積 | 25mL、50mL、100mL、300mL、500mL、1000mL、2000mL |
MSA系列臺式自動反應釜
MSA系列臺式自動反應釜融合高溫高壓反應釜與自動化,智能化優點,多重安全設計與防護,觸控屏操作簡潔,反應釜的各項參數和運行狀態一目了然,帶來更好的體驗。
產品特點:
自主研發觸摸屏式人機交互系統,反應釜的各項參數和運行狀態一目了然。圖形化的UI界面簡潔清爽,各項操作盡在彈指一揮間。
支持無紙記錄功能,能夠實時記錄反應過程中的溫度和壓力數據和歷史曲線圖,并支持U盤一鍵下載數據,方便反應動力學的研究。
具有超溫、超壓聲光報警和自動切斷加熱功能,能夠自主溫設置報警上限,保障實驗安全。自主設置溫度/壓力上限,超限聲光報警,自啟保護程序,保證安全運行。
攪拌電機采用BLDC直流無刷電機,攪拌力矩大,轉速控制精確。
整機一體化設計,外形美觀,結構緊湊,能夠節約您寶貴的實驗臺面空間。
外觀尺寸約為450*520*1000mm。
選型表
反應釜系列選型表 | |||
類型 | 參數 | 選型代碼 | 備注 |
設計容積(mL) | 25 | 25 | ● MSI 系列最大容積為500mL |
50 | 50 | ||
100 | 100 | ||
300 | 300 | ||
500 | 500 | ||
1000 | 1000 | ● MSA系列:500mL(不含)以上最高耐壓207bar | |
2000 | 2000 | ||
最大允許工作壓力(bar/psi) | 103/1500 | P3 | |
138/2000 | P4 | ||
207/3000 | P5 | ||
255/3700 | P6 | ||
310/4500 | P7 | ||
345/5000 | P8 | ||
標準工作溫度(℃) | 100 | T1 | |
200 | T2 | ||
300 | T3 | ||
350 | T4 | ||
材質 | 不銹鋼316L | SS1 | ● 如需其他材質請咨詢科冪工程技術團隊 |
不銹鋼304 | SS2 | ||
不銹鋼904L | SS3 | ||
不銹鋼310S/2520 | SS4 | ||
哈氏合金C-276 | HC1 | ||
哈氏合金B-2 | HB2 | ||
鈦合金TA2 | TA2 | ||
鋯702 | ZR1 | ||
蒙乃爾合金400 | MN1 | ||
英科乃爾合金600 | IN1 | ||
可選接口和配置 | 取樣閥 | S | ● 此欄如果不選默認為標準接口 ● 此欄可重復選擇 ● 25、50、100mL無內冷卻盤管 ● 500mL以下(含)無固體加料口 |
平衡回流取樣 | BS | ||
下放料閥 | DV | ||
液體加料罐 | LF | ||
固體加料罐
| SF | ||
壓力傳感器 | PI | ||
數字壓力表 | DP | ||
安全閥 | SV | ||
內冷卻盤管 | IC | ||
溫度傳感器 | T | ||
其他 | ET | ||
釜體快速降溫功能 | 可選裝電動升降模塊 | ● 適用范圍有:MSG/MSI/NSG/NSI(MS系列僅適用頂置式攪拌) | |
其它說明: 1.由于釜蓋上空間布置原因,以及其他諸如溫度、壓力等設計限制,對于某些特定型號的反應釜,有些配置可能無法選取或無法同時選取,請咨詢科冪工程技術團隊。 2.MS系列機械攪拌反應釜所有閥門、壓力表、管路接頭等均采用進口配件。 3.控制器標配為IPT可編程控溫儀,若有需要可選配觸摸屏控制專家型溫控儀。 |
產品咨詢